Daily Tuscaloosa Real Estate Analysis
Real Estate Market Changes In Tuscaloosa Brought To You Jane Agent Realty
Want additional info? Read More
Average Prices for: Tuscaloosa |
---|
Multi Family | $183,792 | (- 0.80%) |
Acreage | $251,896 | (- 1.68%) |
Hotel/restaurant | $189,000 | (- 21.09%) |
Multi-use Building | $642,854 | (+ 7.97%) |
Single Family | $222,039 | (- 1.21%) |
Business | $465,633 | (+ 0.17%) |
Triplex | $1,650,000 | (+ 0.09%) |
Apartment | $1,193,000 | (- 0.82%) |
Farm | $479,900 | (- 0.37%) |
Duplex | $59,900 | (- 0.99%) |
Warehouse | $209,425 | (+ 0.90%) |
Single Family Lot | $82,996 | (- 0.69%) |
Retail | $201,264 | (+ 0.05%) |
Quadraplex | $139,700 | (- 0.56%) |
Duplex/multi Lot | $155,000 | (+ 0.13%) |
Unimprovd Commercial | $305,737 | (- 0.67%) |
Office | $227,567 | (+ 9.36%) |

No comments:
Post a Comment