Real Estate Market Changes In Tuscaloosa
Tuscaloosa Real Estate Updates Are Brought To You By Jane Agent Realty
Want additional info? Read More
Average Prices for: Tuscaloosa |
---|
Multi-use Building | $385,375 | (- 0.17%) |
Manufacturing | $169,900 | (+ 0.20%) |
Quadraplex | $157,450 | (- 0.36%) |
Retail | $119,250 | (- 0.56%) |
Duplex | $94,900 | (+ 0.83%) |
Hotel/restaurant | $642,450 | (- 0.71%) |
Acreage | $373,300 | (+ 0.48%) |
Apartment | $1,899,500 | (- 0.89%) |
Duplex/multi Lot | $33,167 | (+ 0.73%) |
Office | $330,365 | (+ 0.59%) |
Single Family | $222,116 | (+ 0.61%) |
Warehouse | $1,200 | (+ 0.25%) |
Multi Family | $244,243 | (+ 0.93%) |
Single Family Lot | $78,848 | (+ 0.66%) |
Business | $474,056 | (+ 0.66%) |
Triplex | $165,000 | (- 0.45%) |
Unimprovd Commercial | $369,669 | (- 0.64%) |
Sixplex | $599,900 | (+ 0.57%) |

No comments:
Post a Comment